Willkommensprämie: Ambulante/r Pfleger/in
Ambulante/r Pfleger/in: 12 Arbeitgeber in 12 Orten nennen für diesen Beruf eine Willkommensprämie, die höchste bei 5.000 €.
| Arbeitgeber | Ort | Vertrag | Prämie |
|---|---|---|---|
| LaVital GmbH Ambulanter Pflegedienst | Waldbröl | unbefristet | 5.000 € |
| Ambulanter Pflegedienst M&P GmbH | Loßburg | unbefristet | 2.000 € |
| Sonnenhügel GmbH & Co. KG | Crailsheim | — | 2.000 € |
| Cinko & Juric GbR | Obertshausen | unbefristet | 1.000 – 1.500 € |
| Heim gGmbH f. medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz | Chemnitz | unbefristet | 1.500 € |
| Randstad Deutschland GmbH & Co. KG Medical Zeitarbeit | Dresden | unbefristet | 1.500 € |
| MANPOWER GmbH & Co. KG Zeitarbeit | Naila | unbefristet | 1.000 € |
| OPPM GmbH Riesa Zeitarbeit | Glaubitz | unbefristet | 1.000 € |
| Oekumenischer Sozialdienst Gröbenzell e.V. | Gröbenzell | — | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
| RHEINWALDHEIM Ev. Altenhilfe gGmbH | Rheinbrohl | unbefristet | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
| SentioCare GmbH | Glinde | unbefristet | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
| aiutanda Süd-Ost GmbH | Bad Wörishofen | unbefristet | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
Wir fragen für dich nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Arbeitgebern in deiner Nähe nach, die eine Prämie zahlen: Höhe, Bedingungen und ob gerade eine Stelle offen ist. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Arbeitgeber.
Der Betrag stammt aus dem Text einer Stellenanzeige, wie sie am unten genannten Tag in der Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit stand. Anzeigen laufen aus, Prämien werden geändert oder gestrichen. Wir sagen, was wann stand — und was sich seitdem geändert hat.
Datenstand: 2026-08-11. Quelle: Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit.