Nach Bundesland
Die Prämie ist kein bundesweiter Tarif: sie hängt davon ab, wie schwer eine Stelle vor Ort zu besetzen ist. Deshalb lohnt der Blick aufs Bundesland.
| Bundesland | Arbeitgeber | Orte | höchste Prämie |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 702 | 250 | 7.500 € |
| Bayern | 500 | 245 | 10.000 € |
| Baden-Württemberg | 434 | 224 | 7.500 € |
| Niedersachsen | 364 | 170 | 8.000 € |
| Sachsen | 298 | 136 | 7.500 € |
| Hessen | 239 | 129 | 10.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 178 | 75 | 10.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 172 | 92 | 10.000 € |
| Brandenburg | 156 | 79 | 6.000 € |
| Thüringen | 151 | 69 | 10.000 € |
| Schleswig-Holstein | 138 | 70 | 5.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 131 | 62 | 7.500 € |
| Berlin | 107 | 1 | 6.000 € |
| Hamburg | 71 | 1 | 5.000 € |
| Bremen | 39 | 2 | 8.000 € |
| Saarland | 21 | 12 | 4.000 € |
Datenstand: 2026-08-11. Quelle: Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit.