Willkommensprämie: Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme
Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme: 10 Arbeitgeber in 9 Orten nennen für diesen Beruf eine Willkommensprämie, die höchste bei 3.000 €.
| Arbeitgeber | Ort | Vertrag | Prämie |
|---|---|---|---|
| Leadec B.V. & Co. KG HV VIKI Garching | Berlin | unbefristet | 3.000 € |
| WISAG Produktionsservice Hauptverwaltung GmbH | Teningen | unbefristet | 2.000 € |
| KÖNIG Fachpersonal GmbH & Co KG Zeitarbeit | Leipzig | unbefristet | 300 – 1.000 € |
| KÖNIG Fachpersonal GmbH & Co KG Zeitarbeit | Magdeburg | unbefristet | 1.000 € |
| Theod. Mahr Söhne GmbH | Aachen | unbefristet | 1.000 € |
| autmatec Elektrotechnik GmbH | Schwetzingen | — | 1.000 € |
| biac Personalservice GmbH Zeitarbeit | Leipzig | unbefristet | 150 – 750 € |
| Unique Personalservice GmbH NL München Airport Zeitarbeit | Schrobenhausen | unbefristet | 250 – 500 € |
| Elektrotechnik Marco Rohde e.K. | Hannover | unbefristet | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
| Soplus GmbH | Darmstadt | unbefristet | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
Wir fragen für dich nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Arbeitgebern in deiner Nähe nach, die eine Prämie zahlen: Höhe, Bedingungen und ob gerade eine Stelle offen ist. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Arbeitgeber.
Der Betrag stammt aus dem Text einer Stellenanzeige, wie sie am unten genannten Tag in der Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit stand. Anzeigen laufen aus, Prämien werden geändert oder gestrichen. Wir sagen, was wann stand — und was sich seitdem geändert hat.
Datenstand: 2026-08-11. Quelle: Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit.