Willkommensprämie: Logistiker/in
Logistiker/in: 9 Arbeitgeber in 8 Orten nennen für diesen Beruf eine Willkommensprämie, die höchste bei 3.192 €.
| Arbeitgeber | Ort | Vertrag | Prämie |
|---|---|---|---|
| upgrade4you GmbH Zeitarbeit | Hamburg | unbefristet | 500 – 3.192 € |
| OPPM GmbH Dessau Zeitarbeit | Dessau-Roßlau | unbefristet | 1.000 € |
| Elsen International GmbH&Co.KG | Polch | unbefristet | 500 € |
| JOB POINT UG UG (haftungsbeschränkt) Zeitarbeit | Landsberg bei Halle | unbefristet | 500 € |
| SYNERGIE Personal HR GmbH Zeitarbeit | Hamburg | unbefristet | 500 € |
| TimePartner Personalmanagement GmbH Zeitarbeit | Hagnau am Bodensee | — | 500 € |
| HR Management Personaldienstl. GmbH & Co. KG Zeitarbeit | Oberkirch | unbefristet | 250 € |
| TriTec HR GmbH (Managed Services) Zeitarbeit | Oelde | — | 250 € |
| PERSUS Personal GmbH Zeitarbeit | Euskirchen | unbefristet | Prämie genannt, Betrag nicht beziffert |
Wir fragen für dich nach
Drei Fragen, dann fragen wir bei den Arbeitgebern in deiner Nähe nach, die eine Prämie zahlen: Höhe, Bedingungen und ob gerade eine Stelle offen ist. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Arbeitgeber.
Der Betrag stammt aus dem Text einer Stellenanzeige, wie sie am unten genannten Tag in der Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit stand. Anzeigen laufen aus, Prämien werden geändert oder gestrichen. Wir sagen, was wann stand — und was sich seitdem geändert hat.
Datenstand: 2026-08-11. Quelle: Jobsuche der Bundesagentur für Arbeit.